|
|
|
11月21日风景区天气
| 风景区名 | 前12小时天气 | 后12小时天气 | 最低气温 | 最高气温 | 风向 | 风力 | 转风向 | 转风力 |
| 长宁 | 雷阵雨 | 中到大雨 | 25 | 30 | 西南 | 3-4 | 无风向 | 1-2 |
| 翠屏区 | 雷阵雨 | 中到大雨 | 25 | 30 | 西南 | 3-4 | 无风向 | 1-2 |
| 高县 | 雷阵雨 | 中到大雨 | 25 | 30 | 西南 | 3-4 | 无风向 | 1-2 |
| 珙县 | 雷阵雨 | 中到大雨 | 25 | 30 | 西南 | 3-4 | 无风向 | 1-2 |
| 江安 | 雷阵雨 | 中到大雨 | 25 | 30 | 西南 | 3-4 | 无风向 | 1-2 |
| 筠连 | 雷阵雨 | 中到大雨 | 25 | 30 | 西南 | 3-4 | 无风向 | 1-2 |
| 南溪 | 雷阵雨 | 中到大雨 | 25 | 30 | 西南 | 3-4 | 无风向 | 1-2 |
| 屏山 | 雷阵雨 | 中到大雨 | 25 | 30 | 西南 | 3-4 | 无风向 | 1-2 |
| 向家坝 | 雷阵雨 | 中到大雨 | 25 | 30 | 西南 | 3-4 | 无风向 | 1-2 |
| 兴文 | 雷阵雨 | 中到大雨 | 25 | 30 | 西南 | 3-4 | 无风向 | 1-2 |
| 宜宾县 | 雷阵雨 | 中到大雨 | 25 | 30 | 西南 | 3-4 | 无风向 | 1-2 |
11月21日区县天气
| 区县名 | 前12小时天气 | 后12小时天气 | 最低气温 | 最高气温 | 风向 | 风力 | 转风向 | 转风力 |
| 长宁 | 阴天 | 阴有短时多云 | 11 | 16 | 无风向 | 0-1 | 无风向 | 1-2 |
| 翠屏区 | 阴天 | 阴有短时多云 | 11 | 16 | 无风向 | 0-1 | 无风向 | 1-2 |
| 高县 | 阴天 | 阴有短时多云 | 11 | 16 | 无风向 | 0-1 | 无风向 | 1-2 |
| 珙县 | 阴天 | 阴有短时多云 | 11 | 16 | 无风向 | 0-1 | 无风向 | 1-2 |
| 江安 | 阴天 | 阴有短时多云 | 11 | 16 | 无风向 | 0-1 | 无风向 | 1-2 |
| 筠连 | 阴天 | 阴有短时多云 | 11 | 16 | 无风向 | 0-1 | 无风向 | 1-2 |
| 南溪 | 阴天 | 阴有短时多云 | 11 | 16 | 无风向 | 0-1 | 无风向 | 1-2 |
| 屏山 | 阴天 | 阴有短时多云 | 12 | 17 | 无风向 | 0-1 | 无风向 | 1-2 |
| 向家坝 | 阴天 | 阴有短时多云 | 12 | 17 | 无风向 | 0-1 | 无风向 | 1-2 |
| 兴文 | 阴天 | 阴有短时多云 | 11 | 16 | 无风向 | 0-1 | 无风向 | 1-2 |
| 宜宾县 | 阴天 | 阴有短时多云 | 11 | 16 | 无风向 | 0-1 | 无风向 | 1-2 |
四川省灾害性天气(大雾)预警信号和防御指南
| 预警信号等级 | 图标 | 标准 | 防御指南 |
|
黄色 预警信号 |
![]() |
12小时内可能出现能见度小于500米的雾,或者已经出现能见度小于500米、大于等于200米的雾并将持续。 | 1.有关部门和单位按照职责做好防雾准备工作; |
|
橙色 预警信号 |
![]() |
6小时内可能出现能见度小于200米的雾,或者已经出现能见度小于200米、大于等于50米的雾并将持续。 | 1.有关部门和单位按照职责做好防雾工作; |
|
红色 预警信号 |
![]() |
2小时内可能出现能见度小于50米的雾,或者已经出现能见度小于50米的雾并将持续。 | 1.有关部门和单位按照职责做好防雾应急工作; |
12121天气咨询电话
| 12121天气咨询电话。关心您的冷暖,方便你的生活。拨打12121天气咨询电话,免收信息费。 气象短信定制方法:移动、联通、小灵通用户直接编辑短信代码发送至10628121,即可定制。收费标准:手机包月2元,小灵通包月1.9元。咨询电话12121转9(人工服务)。各区县代码如下表: |
| 区县 | 翠屏区 | 宜宾县 | 南溪县 | 高县 | 屏山县 | 珙县 | 长宁县 | 江安县 | 兴文县 | 筠连县 |
| 代码 | YB | YIBX | NANX | GX | PINGS | GXX | CN | JA | XW | JUNL |





