| 菜名 | 批发价格(元/斤) | 同比上周±% | 零售价格(元/斤) | 同比上周±% | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菠菜 | 0.7 | -36 | 1.2 | -33 | 2008-3-5 |
| 莴笋 | 0.85 | 6 | 1.5 | 0 | 2008-3-5 |
| 大白菜 | 0.6 | -14 | 1 | -17 | 2008-3-5 |
| 芹菜 | 1.1 | -45 | 2 | --43 | 2008-3-5 |
| 瓢儿菜 | 0.6 | -40 | 1 | -33 | 2008-3-5 |
| 甜油菜 | 0.55 | -8 | 0.8 | -20 | 2008-3-5 |
| 青菜 | 0.45 | -10 | 0.8 | -11 | 2008-3-5 |
| 花菜 | 1.2 | 0 | 1.8 | 0 | 2008-3-5 |
| 豌豆尖 | 1.5 | -40 | 2.5 | -44 | 2008-3-5 |
| 棒菜 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 2008-3-5 |
| 白萝卜 | 0.5 | -17 | 0.8 | -20 | 2008-3-5 |
| 胡萝卜 | 1.2 | -14 | 1.8 | -10 | 2008-3-5 |
| 小葱 | 2.3 | -43 | 4 | -38 | 2008-3-5 |
| 莲花白 | 0.6 | -14 | 1 | -17 | 2008-3-5 |
| 青菜 | 0.7 | 0 | 1 | -17 | 2008-2-20 |
| 白萝卜 | 0.6 | -25 | 1 | -17 | 2008-2-20 |
| 胡萝卜 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 2008-2-20 |
| 小葱 | 4.5 | 0 | 7.5 | -6 | 2008-2-20 |
| 芹菜 | 2 | -9 | 3.5 | -13 | 2008-2-20 |
| 棒菜 | 0.7 | -42 | 1.2 | -33 | 2008-2-20 |
| 共有 364 个记录 | 首页 |上一页 | 下一页 | 尾页 | 页次:1/19页 | 共19页 |
