| 线路编号 | 始发/终点 | |
| 1路 | 柏溪 | 正气巷 |
| 2路 | 五粮液 | 南岸火车站 |
| 3路 | 孜岩 | 南客站 |
| 4路 | 南客站 | 江北建材城 |
| 5路 | 南客站 | 西客站 |
| 6路 | 大麦坝 | 西客站 |
| 7路A | 天原 | 真武路 |
| 7路B | 沙坪 | 真武路 |
| 8路 | 南门大桥 | 机场 |
| 9路 | 盐坪坝 | 翠屏天桥 |
| 10路 | 二二四 | 三中 |
| 11路 | 高客站 | 西客站 |
| 12路 | 天原 | 江北建材城 |
| 13路 | 锦绣花园 | 金沙广场 |
| 14路 | 宜三中 | 中山街 |
| 直通车 | 碧峰园 | 翠屏天桥 |
| --途经路段-- |
| 柏溪 |
| 二二四 |
| 新村 |
| 高庄桥 |
| 大运村 |
| 苗圃路 |
| 翠屏路 |
| 真武路 |
| 北大街 |
| 正气巷 |
| --主要站点-- |
| 江凹口 |
| 新桥头 |
| 桂花街口 |
| 原中国银行 |
| 县交警大队 |
| 振兴路 |
| 锦丝路 |
| 二二四 |
| 四零二电厂 |
| 肉联厂 |
| 大水井 |
| 天池公园 |
| 天马山庄 |
| 新村 |
| 船厂 |
| 水井 |
| 高庄桥 |
| 笋子厂 |
| 观音湾 |
| 西客站 |
| 火车站 |
| 两路桥 |
| 西郊 |
| 翠屏路 |
| 印刷厂 |
| 蒲草田 |
| 正气巷 |
|
成都 |
7:00——19:00根据客流变化实行滚动发班 节假日5——10分钟一班,平时30——45分钟一班 |
|
重庆 |
7:00——19:00每隔30——60分钟一班 |
|
自贡 |
7:20——19:00每隔20—30分钟一班 |
|
内江 |
8:00——18:10每隔40—60分钟一班 |
|
泸州 |
6:45——18:00每隔15分钟一班 |
|
合江 |
17:16 |
|
富顺 |
7:20——17:30每隔30——50分钟一班 |
|
南溪 |
6:00——19:00每隔12分钟一班 |
|
隆昌 |
高速10:40 17:00 |
|
牛佛 |
10:10 16:10 |
|
威远 |
10:10 14:50 17:50 |
|
赵化 |
7:30 10:20 12:40 14:10 |
|
南充 |
6:30 9:30 19:10 |
|
南部 |
10:50 |
|
安岳 |
13:20 |
|
遂宁 |
8:30 14:30 |
|
都江堰 |
9:20 15:30 |
|
合川 |
8:10 14:30 |
|
大足 |
14:20 |
|
屏边 |
13:20 |
|
绵阳 |
8:30 14:30 |
|
德阳 |
9:10 |
|
资阳 |
10:10 |
|
简阳 |
14:00 |
|
永川 |
9:20 14:05 |
|
达州 |
9 :40 |
|
犍为 |
8:50 |
|
资中 |
14:40 |
|
乐山 |
8:00 8:40 10:00 11:20 12:20 13:40 14:20 15:20 |
|
峨嵋 |
7:35 11:45 13:00 16:10 |
|
眉山 |
9:15 |
|
雅安 |
9:35 10:30 |
|
昆明 |
16:00 超长线每日一班 |
|
莆田、深圳、中山、温州、嘉兴、上海、瑞安、东莞 |
|
|
电话订票、送票服务号码:3541909 |
|
|
网址:www.ybgkx.com |
|
航班信息由宜宾联航票务中心提供
咨询电话:8888868
提醒:具体票价如有变动,请以当时电脑查询为准。
| 航线 | 周期 | 去程起飞时间 | 去程抵达时间 | 回程起飞时间 | 回程抵达时间 | 执行机型 | 航班号(去程/回程) | 全票价 |
| 宜宾-北京 | 1、4、6 | 15:00:00 | 17:40:00 | 18:45:00 | 21:40:00 | 波音737 | MU5703/5704 | 1560.00 |
| 宜宾-广州 | 天天 | 21:45:00 | 23:25:00 | 19:00:00 | 20:55:00 | 波音737 | CA4357/4358 | 1130.00 |
| 宜宾-昆明 | 3、7 | 21:20:00 | 22:20:00 | 13:10:00 | 14:10:00 | 波音737 | MU5808/5807 | 510.00 |
| 宜宾-昆明 | 1、4、6 | 22:30:00 | 23:30:00 | 13:10:00 | 14:10:00 | 波音737 | MU5704/5703 | 510.00 |
| 宜宾-上海 | 3、7 | 15:00:00 | 17:30:00 | 18:30:00 | 20:30:00 | 波音737 | MU5807/5808 | 1500.00 |
| 宜宾-深圳 | 暂停 |
重庆、成都部分热点城市票价表 (单位:元)
| 城市 | 重庆出港 | 成都出港 | 城市 | 重庆出港 | 成都出港 | 城市 | 重庆出港 | 成都出港 | 城市 | 重庆出港 | 成都出港 |
| 北京 | 1560 | 1440 | 上海 | 1490 | 1610 | 广州 | 1180 | 1300 | 深圳 | 1280 | 1410 |
| 温州 | 1410 | 1530 | 杭州 | 1360 | 1600 | 南京 | 1280 | 1540 | 乌鲁木齐 | 1830 | 2040 |
| 拉萨 | 1630 | 1500 | 宜昌 | 740 | 790 | 长沙 | 740 | 910 | 武汉 | 790 | 910 |
| 三亚 | 1310 | 1590 | 西安 | 700 | 630 | 兰州 | 1090 | 940 | 济南 | 1100 | 1360 |
| 海口 | 1180 | 1530 | 沈阳 | 1810 | 2050 | 厦门 | 1450 | 1780 | 郑州 | 880 | 950 |
| 以上票价不包括机场建设费和燃油附加税. | |||||||||||
重庆、成都4月份部分热点城市机票最低折扣信息
| 城市 | 重庆出港 | 成都出港 | 城市 | 重庆出港 | 成都出港 | 城市 | 重庆出港 | 成都出港 | 城市 | 重庆出港 | 成都出港 |
| 北京 | 5折 | 6折 | 上海 | 45折 | 4折 | 广州 | 35折 | 4折 | 深圳 | 5折 | 45折 |
| 温州 | 3折 | 7折 | 杭州 | 3折 | 35折 | 南京 | 3折 | 35折 | 乌鲁木齐 | 75折 | 6折 |
| 拉萨 | 65折 | 8折 | 宜昌 | 8折 | 7折 | 长沙 | 45折 | 4折 | 武汉 | 75折 | 3折 |
| 三亚 | 5折 | 6折 | 西安 | 3折 | 5折 | 兰州 | 7折 | 6折 | 济南 | 75折 | 4折 |
| 海口 | 7折 | 5折 | 沈阳 | 65折 | 6折 | 厦门 | 3折 | 6折 | 郑州 | 7折 | 6折 |
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 到达宜宾时间 | 宜宾发车时间 | 停留时间(分) | 终点站 | 终到时间 | 里程(公里) |
| 5605 | 普快 | 成都 | 23:15 | 06:25 | 终点站 | 宜宾 | 06:25 | 337 | |
| N764/N765 | 空调快速 | 成都 | 16:56 | 23:39 | 23:45 | 6 | 贵阳 | 11:49 | 993 |
| 2003 | 普快 | 成都 | 10:06 | 16:43 | 16:46 | 3 | 昆明 | 08:25 | 1133 |
| 2639 | 普快 | 成都 | 14:48 | 21:21 | 21:25 | 4 | 昆明 | 14:09 | 1171 |
| 1827/1830 | 普快 | 广州 | 19:30 | 11:50 | 11:57 | 7 | 内江 | 14:08 | 2218 |
| N763/N766 | 空调快速 | 贵阳 | 17:46 | 06:38 | 06:44 | 6 | 成都 | 16:06 | 993 |
| 2650/2651 | 普快 | 昆明 | 12:35 | 07:23 | 07:27 | 4 | 重庆 | 16:05 | 1237 |
| 2004 | 普快 | 昆明 | 10:10 | 02:07 | 02:12 | 5 | 成都 | 08:26 | 1133 |
| 2640 | 普快 | 昆明 | 17:13 | 08:33 | 08:36 | 3 | 成都 | 15:46 | 1171 |
| 1828/1829 | 普快 | 内江 | 16:06 | 18:29 | 18:31 | 2 | 广州 | 08:26 | 2218 |
| 7435 | 普慢 | 内江 | 07:26 | 10:46 | 10:52 | 6 | 昭通 | 17:16 | 367 |
| 7408 | 普慢 | 巡场 | 14:20 | 15:50 | 终点站 | 宜宾 | 15:50 | 51 | |
| 7406 | 普慢 | 巡场 | 07:05 | 08:44 | 终点站 | 宜宾 | 08:44 | 51 | |
| 7405 | 普慢 | 宜宾 | 11:00 | 始发站 | 11:00 | 巡场 | 12:30 | 51 | |
| 5606 | 普快 | 宜宾 | 08:05 | 始发站 | 08:05 | 成都 | 15:15 | 337 | |
| 5601/5604 | 普快 | 昭通 | 07:59 | 12:31 | 12:41 | 10 | 重庆 | 21:13 | 652 |
| 7436 | 普慢 | 昭通 | 09:00 | 15:14 | 15:22 | 8 | 内江 | 18:52 | 367 |
| 2649/2652 | 普快 | 重庆 | 19:10 | 04:07 | 04:19 | 12 | 昆明 | 20:47 | 1246 |
| 5602/5603 | 普快 | 重庆 | 08:25 | 17:21 | 17:31 | 10 | 昭通 | 22:30 | 661 |
